中国人民银行12月17日公告 ,今日开展3554亿元7天期逆回购操作,操作利率持平1.50%。
推荐阅读:
中央财办回应当前经济热点问题,明年宏观调控有哪些考量?|界面新闻
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
央行公开市场净投放3090亿元|界面新闻 · 快讯
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
扩大国内需求的三个依托|界面新闻
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
商业头条No.52|中国软件军团All in华为鸿蒙|界面新闻 · 科技
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
转载请注明来自欢欢百科网 - 全网百科知识_健康知识_体育资讯_生活小常识,本文标题:《央行今日开展3554亿元7天期逆回购操作|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...