央行今日进行3876亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.50% ,与此前持平。因今日有786亿元7天期逆回购到期,实现净投放3090亿元 。
推荐阅读:
国务院国资委:中央企业要积极开展有利于提高投资价值的并购重组|界面新闻 · 快讯
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
“客药第一股”嘉应制药想结束“失落的十年”|界面新闻
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
揭秘腾讯游戏全球战略的幕后故事|界面新闻 · 科技
【深度】深圳悦府二期爆燃事故背后:亲历者、赔偿难题和超高层建筑反思|界面新闻 · 地产
转载请注明来自欢欢百科网 - 全网百科知识_健康知识_体育资讯_生活小常识,本文标题:《央行公开市场净投放3090亿元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...