国内商品期货夜盘开盘多数下跌,沪金涨0.07% ,沪锌跌0.6%,沪铅跌逾1%,铁矿跌0.89% ,焦煤跌逾2%,原油涨0.83%,橡胶跌0.75% 。
推荐阅读:
地方新闻精选丨成都一学校回应设置“学霸就餐区” 南京开出“外卖未封签”首张警告罚单|界面新闻 · 中国
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
国内期货夜盘开盘多数下跌,原油跌近1%|界面新闻 · 快讯
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
【深度】深圳悦府二期爆燃事故背后:亲历者、赔偿难题和超高层建筑反思|界面新闻 · 地产
【专访】半岛酒店集团品牌营销及传播高级副总裁 Carson Glover:以艺术筑桥,让酒店成为当地社区的一部分|界面新闻 · 旅行
转载请注明来自欢欢百科网 - 全网百科知识_健康知识_体育资讯_生活小常识,本文标题:《国内商品期货夜盘开盘多数下跌|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...