据深圳边检总站统计,截至11月27日0时,已有约21.3万人次经深圳湾口岸“免出示证件”通道通行 ,日均达3万人次。“免出示证件”通道自11月20日试点启用,以“刷脸 ”代替“刷证”。
推荐阅读:
“丝路梦享号”开启神州巡游嘉年华,MSC地中海邮轮推出新航线 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
【深度】深圳悦府二期爆燃事故背后:亲历者、赔偿难题和超高层建筑反思|界面新闻 · 地产
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
【特写】地震砂涌掩埋的村庄|界面新闻 · 中国
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
直通部委丨中国过境免签政策全面放宽优化 外交部回应“周五下班去中国”|界面新闻 · 中国
转载请注明来自欢欢百科网 - 全网百科知识_健康知识_体育资讯_生活小常识,本文标题:《21.3万人次经深圳湾口岸“免出示证件”通道通关|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...